Стеклоткань в сочетании с высоким содержанием тефлона специального состава образуют сверхгладкое, глянцевое поверхностное покрытие. У него хорошая сопротивляемость к истиранию и прочность на разрыв. Применяться может для изготовления антиадгезионных плит из слоистых материалов, конвейерных лент для пищевых продуктов, электроизоляции и промышленной обработки. Эти изделия могут применяться в прямом контакте с пищевыми продуктами.
Марка (толщина, мкм x ширина, мм) | ||
---|---|---|
208.08 (80 мкм х 1000мм) | ||
108.08 (85 мкм х 1000мм) | ||
416.13 (110 мкм х 1000мм) | ||
316.13 (130 мкм х 1000мм, 1500мм) | ||
116.13 (140 мкм х 1000мм) | ||
216.15 (150 мкм х 1000мм) | ||
216.15 Blue (150 мкм х 1000мм) | ||
216.13 Silver (140 мкм х 1000мм) | ||
116.13 Green (140 мкм х 1000мм) | ||
116.15 (160 мкм х 1000мм) повышенное содержание PTFE | ||
628.25 (220 мкм х 1000мм, 1250мм, 1500мм) | ||
341.36 (330 мкм х 1000мм) | ||
141.36 (350 мкм х 1000мм, 1500мм, 2000мм) | ||
FIBERLAM 235 (160 мкм х 1000мм) ламинированная, +70%, красного цвета | ||
108.08 Black (85 мкм х 1000мм) антистатик | ||
316.13 AS (130 мкм х 1000мм) антистатик | ||
628.25 AS (230 мкм х 1000мм, 1500мм) антистатик | ||
728.25 AS (260 мкм х 1000мм, 1500мм) антистатик | ||
141.36 AS (350 мкм х 1000мм, 1500мм, 2000мм, 2600мм) антистатик | ||
616.13 Р (120 мкм х 1000мм) пористый | ||
428.25 P (230 мкм х 1000мм) пористый | ||
116.13 TR (140 мкм х 1000мм) для транспортерных лент, ремней | ||
116.13 TR/AS (140 мкм х 1000мм) антистатик, для транспортерных лент, ремней | ||
116.15 TR (160 мкм х 1000мм) для транспортерных лент, ремней | ||
628.25 TR (230 мкм, для транспортерных лент, ремней) | ||
628.25 Н (240 мкм х 1500 мм, для транспортерных лент) | ||
628.25 Blue (220 мкм, ширина 1250 мм) | ||
307 (500 мкм х 1000мм) транспортерная серия 307 ААА (500 мкм х 1000мм, 2000мм, транспортерная серия, повышенное содержание тефлона) |
||
Область применения тефлоновых лент:
|
Нет товаров в выбранной категории